El día 12 de marzo en una visita mañanera pude ver las primeras cercetas carretonas de la temporada (3 ejemplares) y un nutrido grupo de 54 agujas colinegras descansando en la "isla" ya inundada de la zona Oeste. Junto a ellas estaban también nueve archibebes comunes.
Destacar también la presencia de una aguja colinegra en el grupo que estaba anillada aunque lamentablemente no pude ver toda la codificación:
Dcha: Tibia Rojo Tarso amarillo
Izq; Tibia amarilla Tarso (anilla metálica)?
Las enormes distancias y que se encontraban con la patas semisumergidas impidió una lectura clara.
Por cierto seguía el Porron Osculado que descubrí el 03/12/16 y no observe ningún Anade Silbon (parece que ya han marchado).
Agujas colinegras/120317
Este grupo es el segundo en tamaño que se haya visto en la Balsa.
(240315 Gorka vio un grupo de 95 ejemplares)
LISTA EBIRD:
30 especie total
| 4 | Cisne Vulgar Cygnus olor | 
|---|---|
| 5 | Tarro Blanco Tadorna tadorna | 
| 2 | Pato Friso Anas strepera | 
| 0 | Silbón Europeo Anas penelope
Se han ido ya todos? | 
| 25 | Ánade Azulón Anas platyrhynchos | 
| 11 | Cuchara Común Anas clypeata | 
| 1 | Ánade Rabudo Anas acuta | 
| 3 | Cerceta Carretona Anas querquedula
Primeras del 17,2m y 1h | 
| 3 | Pato Colorado Netta rufina | 
| 48 | Porrón Europeo Aythya ferina | 
| 6 | Porrón Moñudo Aythya fuligula | 
| 1 | Pato Chillón Bucephala clangula
Zona dique | 
| X | Perdiz Roja Alectoris rufa
Oído | 
| X | Zampullín Común Tachybaptus ruficollis | 
| X | Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis | 
| 4 | Cormorán Grande Phalacrocorax carbo | 
| X | Focha Común Fulica atra
Bahon de efectivos enorme | 
| 55 | Aguja Colinegra Limosa limosa
Una anillada...Dra y I am(?) | 
| 9 | Archibebe Común Tringa totanus | 
| 10 | Gaviota Encapuchada Chroicocephalus ridibundus | 
| 11 | Gaviota Patiamarilla Larus michahellis | 
| 2 | Corneja Negra Corvus corone | 
| 1 | Alondra Común Alauda arvensis | 
| 2 | Mosquitero Común Phylloscopus collybita | 
| 2 | Tarabilla Europea Saxicola rubicola | 
| 1 | Lavandera Blanca Motacilla alba | 
| 2 | Bisbita Pratense Anthus pratensis | 
| 1 | Bisbita Alpino Anthus spinoletta | 
| 1 | Escribano Soteño Emberiza cirlus | 
| 2 | Pinzón Vulgar Fringilla coelebs | 
| 4 | Pardillo Común Carduelis cannabina | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario